型 號:
類 型:
廠 家:
目 錄:
描 述:
N9322C 基礎(chǔ)頻譜分析儀 技術(shù)指標(biāo)
頻率 | 9 kHz 至 7 GHz |
---|---|
頻率選件 | 7 GHz |
最大分析帶寬 | 1 MHz |
帶寬選件 | 無 |
1 GHz 時(shí)的 DANL | -152 dBm |
1 GHz 時(shí),10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -90 dBc/Hz |
1 GHz 時(shí),30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -90 dBc/Hz |
1 GHz 時(shí),1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -115 dBc/Hz |
總體幅度精度 | ±0.6 dB |
三階截獲(TOI),1 GHz 時(shí) | +15 dBm |
1 GHz 時(shí)的最大三階動(dòng)態(tài)范圍 | 83 dB |
應(yīng)用??通用 |
|
應(yīng)用??蜂窩 | 無 |
應(yīng)用??無線連通性 | 無 |
應(yīng)用??數(shù)字視頻 | 無 |
性能水平 | ◆◇◇◇◇◇ |
標(biāo)準(zhǔn)衰減器衰減范圍 | 50 dB |
標(biāo)準(zhǔn)衰減器步進(jìn) | 1 dB |
可用應(yīng)用 | 是 |
臺式 | 是 |