高德質(zhì)感D384M 智能型紅外熱成像儀支持四種圖像模式,紅外圖像,可見光圖像,畫中畫,MIF,最大32G容量存儲卡能夠輕松儲存大量圖片和錄像
技術(shù)參數(shù)
Model
D384M
添加對比
圖像和光學(xué) | ||||
---|---|---|---|---|
探測器類型 | 非制冷氧化釩 | |||
紅外分辨率 | 384*288 | |||
超分辨率技術(shù) | 支持,提升至768*576 | |||
波長范圍 | 7.5~14μm | |||
視場角 | 28°*22° | |||
最小成像距離 | 0.5m | |||
NETD | ≤45mK | |||
紅外幀頻 | 25Hz/9Hz | |||
對焦方式 | 手動 | |||
數(shù)字變倍 | 1.1~4.0 | |||
鏡頭識別 | 手動 |
測量與分析 | ||||
---|---|---|---|---|
測溫范圍 | -20℃~150℃,100℃~650℃,650℃~1500℃(加裝高溫鏡頭) | |||
測溫精度 | 環(huán)境溫度15℃~35℃,目標(biāo)溫度0℃以上,精度±2℃或±2%(取大值) | |||
分析對象 | 測溫點(diǎn)5個,測溫線2個,測溫區(qū)域5個、溫差 | |||
全屏最高溫/最低溫跟蹤/報(bào)警 | 1、全屏最高溫、最低溫、最高溫+最低溫、最高溫+最低溫+平均溫跟蹤;2、分析對象最高溫、最低溫、平均溫、最高溫+最低溫+平均溫、最高溫+最低溫 | |||
等溫線 | 向上、向下、區(qū)間外 | |||
測溫參數(shù) | 發(fā)射率、反射溫度、露點(diǎn)、目標(biāo)距離、濕度 |
圖像顯示 | ||||
---|---|---|---|---|
顯示屏 | 4寸LCD | |||
數(shù)碼相機(jī) | 500w | |||
圖像模式 | IR、VIS、MIF、PIP | |||
圖像調(diào)節(jié) | 自動、半自動、手動 | |||
調(diào)色板 | 8條,白熱、熔巖、鐵紅、熱鐵、醫(yī)療、北極、彩虹1、彩虹2 |
存儲與傳輸 | ||||
---|---|---|---|---|
存儲介質(zhì) | 本機(jī)和TF卡 | |||
圖片存儲格式 | 帶溫度數(shù)據(jù)的jpg格式 | |||
不帶測溫信息視頻存儲 | MP4格式可同步錄制音頻 | |||
帶測溫信息視頻存儲 | Irgd,可進(jìn)行溫度分析 | |||
對外接口 | Micro USB,Micro HDMI,DC(15V),TF卡 | |||
激光 | 2類激光,僅指示測量目標(biāo) | |||
音頻 | 通過麥克風(fēng)和揚(yáng)聲器錄音和放音 | |||
Wifi | 有,可連接移動終端進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸 |
電源系統(tǒng) | ||||
---|---|---|---|---|
電池類型 | 可充電鋰電池 | |||
電池工作時間 | ≥4H | |||
電源管理 | 定時關(guān)機(jī)和休眠模式 | |||
充電方式 | 本機(jī)關(guān)機(jī)充電,座充充電 | |||
充電時間 | 本機(jī)充電(充電時間≤4小時),座充(同時充兩塊,充電時間≤5小時) |
環(huán)境參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
工作溫度 | -10℃~50℃ | |||
存儲溫度 | -40℃~70℃ | |||
防護(hù)等級 | IP54 | |||
跌落 | 1m(帶包裝) | |||
認(rèn)證 | CE、FCC、ROHS |
物理參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
重量 | 840g(帶電池) | |||
尺寸 | 274mm*110mm*78mm | |||
配套軟件 | ThermoTools | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、鋰電池、電源適配器、適配器插頭、腕帶、USB連接線、HDMI連接線、快速操作指南、詳細(xì)說明書、資料下載卡、電容屏手套、TF卡、安全箱 | |||
選配件 | 鋰電池、攜行包、座充、三腳架接口、遮陽罩、擴(kuò)展鏡頭 |
沒有更多!